Campeonato Brasileiro Série A
Pontos Corridos
Tabela
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 24 | 19 | 66% | |
2º | Fortaleza | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 66% | |
3º | Palmeiras | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 38 | 19 | 19 | 62% | |
4º | Flamengo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 61% | |
5º | Cruzeiro | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 54% | |
6º | São Paulo | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 33 | 26 | 7 | 54% | |
7º | Bahia | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 | 27 | 7 | 52% | |
8º | Vasco | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 | 47% | |
9º | Atlético-MG | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 32 | 33 | -1 | 47% | |
10º | Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 19 | 3 | 48% | |
11º | Bragantino | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 30 | -1 | 41% | |
12º | Athletico-PR | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 | 42% | |
13º | Juventude | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 35 | -6 | 38% | |
14º | Criciúma | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 38% | |
15º | Grêmio | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 28 | -5 | 39% | |
16º | Fluminense | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 37% | |
17º | Corinthians | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 31 | -9 | 33% | |
18º | Vitória | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 39 | -13 | 29% | |
19º | Cuiabá | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 30% | |
20º | Atlético-GO | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 40 | -19 | 24% |
Veja mais
Seja um colaborador
Escreva conteúdos e notícias sobre o seu time do coração e nós publicamos para você. Alguma frase aqui pra falar algo que você queira falar e bla bla!
Quero Colaborar