Maiores campeões de cada Campeonato Estadual
Analisamos os 10 campeonatos estaduais de maior expressão no Brasil e montamos o ranking com os maiores vencedores
- atualizadoApesar de muitos torcedores não abraçarem as competições regionais com tanto afinco, todo título do clube do coração é comemorado com exorbitância. Partindo desse pressuposto nós nos propomos a responder a seguinte pergunta: quais são os maiores campeões de cada Campeonato Estadual?
Dessa forma, para que pudéssemos chegar aos maiores vencedores, escolhemos dez dos estaduais de maior expressão no país; Paulista, Carioca, Gaúcho, Mineiro, Paranaense, Catarinense, Cearense, Pernambucano, Baiano e Goiano. Desses, analisamos os três melhores colocados de cada estado, até 2018.
Campeonato Paulista
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Corinthians | 29 | 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939,1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017 e 2018 |
2. Santos | 22 | 1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016 |
2. Palmeiras | 22 | 1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996 e 2008 |
O São Paulo é o 4º colocado com 21 títulos estaduais e a equipe tem a possibilidade de igualar a Santos e Palmeiras, já que está na final do Paulistão 2019. O adversário é o Corinthians que pode ampliar a vantagem sobre os rivais.
Campeonato Carioca
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Flamengo | 34 | 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979*, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 e 2017 |
2. Fluminense | 31 | 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005 e 2012 |
3. Vasco | 24 | 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016 |
Flamengo e Fluminense não estão muito distantes quando se trata de número de títulos estaduais. No entanto, neste ano, o rubro-negro tem a possibilidade de abrir vantagem, caso vença o Carioca. Por outro lado, o Vasco que também está na finalíssima, não está perto de alcançar os rivais, mas pode anotar mais um título para a conta.
Leia Também - Valor da premiação do Campeonato Paulista e Carioca 2019
Campeonato Gaúcho
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Internacional | 45 | 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 e 2016 |
2. Grêmio | 37 | 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957,1958,1959,1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010 e 2018 |
3. Guarany | 2 | 1920 e 1938 |
Como é possível perceber, Internacional e Grêmio são soberanos no Rio Grande do Sul. As duas equipes juntas já levantaram a taça do Gauchão em 82 oportunidades e em 2019 estão na final da competição mais uma vez.
Campeonato Mineiro
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Atlético-MG | 44 | 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954,1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,1985, 1986, 1988, 1989, 1991,1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017 |
2. Cruzeiro | 37 | 1928, 1929, 1930, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2014 e 2018 |
3. América-MG | 16 | 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016 |
Apesar do Campeonato Mineiro ter três clubes principais, a rivalidade que faz Minas Gerais pegar fogo é entre Atlético e Cruzeiro. O Galo tem sete títulos a mais que a equipe celeste, e em 2019 os times decidem o torneio novamente.
Campeonato Baiano
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Bahia | 47 | 1931, 1933, 1934, 1936, 1938, 1940, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2012, 2014, 2015 e 2018 |
2. Vitória | 29 | 1908, 1909, 1953, 1955, 1957, 1964, 1965, 1972, 1980, 1985, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 e 2017 |
3. Ypiranga | 10 | 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928, 1929, 1932, 1939 e 1951 |
O Bahia é a equipe brasileira com o maior número de títulos estaduais. De 2002 a 2011 o clube ficou em jejum, enquanto o Vitória apresentou uma crescente nesse período. Entretanto, para conseguir alcançar o rival, a equipe rubro-negra tem que vencer 18 edições e o tricolor baiano, nenhuma. Tarefa difícil!
Campeonato Paranaense
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Coritiba | 38 | 1916, 1927, 1931, 1933, 1935, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1986, 1989, 1999, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2017 |
2. Athletico | 24 | 1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2016 e 2018 |
3. Ferroviário | 8 | 1937, 1938, 1944, 1948, 1950, 1953, 1965 e 1966 |
Quase sempre alternando entre si, Coritiba e Athletico são protagonistas do futebol paranaense. No entanto, enquanto o furacão vive um dos melhores momentos da história, com participações em competições internacionais, o Coxa não segue a mesma linha e nem chegou à final do estadual nesta edição de 2019.
Campeonato Catarinense
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Figueirense | 18 | 1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018 |
2. Avaí | 16 | 1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010 e 2012 |
3. Joinville | 12 | 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 2000 e 2001 |
Ao contrário dos outros estaduais, o Catarinense tem um maior equilíbrio, com números que não destoam muito de uma equipe para outra. Figueirense e Avaí estão a apenas dois títulos de distância um do outro, sem ser totalmente hegemônicos, já que vira e mexe outros times de Santa Catarina levantam a taça. Ao todo, 23 times diferentes já foram campeões do Campeonato Catarinense de Futebol.
Campeonato Cearense
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Ceará | 45 | 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1922, 1925, 1931, 1932, 1939, 1941, 1942, 1948, 1951, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018 |
2. Fortaleza | 41 | 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1933, 1934, 1937, 1938, 1946, 1947, 1949, 1953, 1954, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1969, 1973, 1974, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991, 1992, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 e 2016 |
3. Ferroviário | 9 | 1945, 1950, 1952, 1968, 1970, 1979, 1988, 1994 e 1995 |
Ceará e Fortaleza protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e os números provam o quanto o Campeonato Cearense é dominado pelas duas equipes. Em 2019, mais uma vez, os times decidem o estadual. Enquanto o Ceará pode abrir vantagem de cinco títulos, o rival pode diminuí-la para três.
Campeonato Pernambucano
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Sport | 41 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1925, 1928, 1938, 1941, 1942, 1943, 1948, 1949, 1953, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 e 2017 |
2. Santa Cruz | 29 | 1931, 1932, 1933, 1935, 1940, 1946, 1947, 1957, 1959, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1983, 1986, 1987, 1990, 1993, 1995, 2005, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 |
3. Náutico | 22 | 1934, 1939, 1945, 1950, 1951, 1952, 1954, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1974, 1984, 1985, 1989, 2001, 2002, 2004 e 2018 |
O Sport é hegemônico em Pernambuco, sendo a equipe do estado de maior expressão no futebol brasileiro. Além disso, nesta edição do torneio o leão da ilha tem a chance de deixar esse placar sobre os rivais ainda mais elástico.
Campeonato Goiano
TIME | Nº TÍTULO | ANO |
1. Goiás | 28 | 1966, 1971, 1972, 1975, 1976, 1981, 1983, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018 |
2. Vila Nova | 15 | 1961, 1962, 1963, 1969, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1993, 1995, 2001 e 2005 |
3. Goiânia | 14 | 1945, 1946, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1968 e 1974 |
O Goiás é o time do estado com larga vantagem quando se trata de títulos, mas o curioso do Goianão são as equipes que ocupam as outras posições. O Vila Nova tem apenas uma taça a mais que o Goiânia, que levantou o caneco pela última vez há 45 anos. Um detalhe é que o Atlético-GO, 4º na lista, pode igualar ao número de títulos do Goiãnia ainda em 2019.
Leia Também - Raio-X das finais dos Campeonatos Estaduais 2019
E após analisar os dez campeonatos estaduais de maior expressão no Brasil chegamos aos maiores vencedores de cada um. Confira na tabela os maiores vencedores dos campeonatos estaduais!
CAMPEONATO | TIME | Nº TÍTULO |
Baiano | Bahia | 47 |
Cearense | Ceará | 45 |
Gaúcho | Internacional | 45 |
Mineiro | Atlético-MG | 44 |
Pernambucano | Sport | 41 |
Paranaense | Coritiba | 38 |
Carioca | Flamengo | 34 |
Paulista | Corinthians | 29 |
Goiano | Goiás | 28 |
Catarinense | Figueirense | 18 |
E aí, seu time está entre os maiores campeões?
Por Daniela Versiane